Datum | Pferd | Schau | Platz | Champion |
---|---|---|---|---|
07/05 | MARSHAN | Intern. B-Show Wels/A | 1. | Champion-Bronze |
07/05 | LAMANDRO | Intern. B-Show Wels/A | 2. | Champion-Bronze |
07/05 | ELSHAAN | Intern. B-Show Wels/A | 2. | |
07/05 | ESPANNJA AL JUSTICE | Intern. B-Show Wels/A | 2. | |
07/05 | MARI JULIETTE | Intern. B-Show Wels/A | 3. | |
07/05 | FARID IBN AMIR | Intern. B-Show Wels/A | 3. | |
07/05 | MARTICE | Intern. B-Show Wels/A | 3. | |
14/05 | ELSHAAN | European C-Show Berlin/D | 1. | Champion-GOLD |
14/05 | AMNA BINT AMIR | European C-Show Berlin/D | 1. | Champion-Silver |
14/05 | JUSTIAH | European C-Show Berlin/D | 3. | |
15/05 | FARID IBN AMIR | Intern. B-Show Berlin/D | 1. | Champion-GOLD |
15/05 | ALIMANDRO | Intern. B-Show Berlin/D | 1. | Champion-Bronze |
15/05 | MARTICE | Intern. B-Show Berlin/D | 2. | Champion-Bronze |
15/05 | LAMANDRO | Intern. B-Show Berlin/D | 1. | Champion-GOLD |
15/05 | MALALA | Intern. B-Show Berlin/D | 2. | Champion-Silver |
15/05 | ESPANNJA ESTOPA | Intern. B-Show Berlin/D | 2. | |
15/05 | JUSTINA BINT PSAYADA | Intern. B-Show Berlin/D | 2. | |
15/05 | MARSHAN | Intern. B-Show Berlin/D | 2. | |
09/07 | LAMANDRO | Inter. B-Show Ströhen/D | 3. | Champion-Bronze |
09/07 | MARSHAN | Inter. B-Show Ströhen/D | 1. | |
09/07 | FARID IBN AMIR | Inter. B-Show Ströhen/D | 2. | |
10/07 | ELSHAAN | Euopean C-Show Ströhen/D | 1. | Champion-Silver |
10/07 | FARYAN AL AMRYAN | Euopean C-Show Ströhen/D | 2. | |
06/08 | MALALA | European Breeder`s Cup Chantilly/F | 2. | |
06/08 | ESPANNJA AL JUSTICE | European Breeder`s Cup Chantilly/F | 2. | |
06/08 | ELSHAAN | European Breeder`s Cup Chantilly/F | 2. | |
06/08 | LAMANDRO | European Breeder`s Cup Chantilly/F | 3. | |
06/08 | MARSHAN | European Breeder`s Cup Chantilly/F | 3. | |
06/08 | FARID IBN AMIR | European Breeder`s Cup Chantilly/F | 4. | |
06/08 | MARTICE | European Breeder`s Cup Chantilly/F | 4. | |
04/09 | ELSHAAN | Mercedes Benz European Cup Prague/CZ | 1. | Champion-GOLD |
05/09 | ELSHAAN | Intern. B-Show Prague/CZ | 1. | Champion-Silver |
04/09 | MARTICE | Mercedes Benz European Cup Prague/CZ | 1. | Champion-Silver |
05/09 | MARTICE | Intern. B-Show Prague/CZ | 1. | |
22/09 | AL MARID | German Nationals Aachen | 1. | Champion-GOLD |
22/09 | ELISHA BINT MARSHAN | German Nationals Aachen | 1. | Champion-GOLD |
22/09 | ESPANNJA AL JUSTICE | German Nationals Aachen | 1. | Champion-GOLD |
22/09 | LAMANDRO | German Nationals Aachen | 1. | Champion-Silver |
22/09 | AL JUSTYRA | German Nationals Aachen | 2. | Champion-Silver |
22/09 | MARTICE | German Nationals Aachen | 2. | Champion-Bronze |
22/09 | MARNICA | German Nationals Aachen | 3. | Champion-Bronze |
22/09 | FARYAN AL AMRYAN | German Nationals Aachen | 1. | |
22/09 | MALALA | German Nationals Aachen | 2. | |
22/09 | FARID IBN AMIR | German Nationals Aachen | 2. | |
22/09 | JUSTINA BINT PSAYADA | German Nationals Aachen | 3. | |
22/09 | MAHIL AL MARENGA | German Nationals Aachen | 3. | |
24/09 | LAMANDRO | All Nations Cup Aachen | 2. |
Lust auf eine Traum-Rapp-Stute?
AAITANA
LF AARMAAN VITTORIO x MONIRA BINT AMIR
AAITANA - Vollschwester von AZIZA AARMAANI, verkauft nach Katar, AAMONA verkauft
in Deutschland und MONROE verkauft nach China!
Gerne zeigen wir Ihnen AAITANA bei einem persönlichen Termin
nach Vereinbarung oder Video per WhatsApp anfordern!
Weitere Verkaufspferde und Info: m.sax@sax-arabians.de
Lust auf eine Traum-Rapp-Stute?
AAITANA
LF AARMAAN VITTORIO x MONIRA BINT AMIR
AAITANA - Vollschwester von AZIZA AARMAANI, verkauft nach Katar, AAMONA verkauft
in Deutschland und MONROE verkauft nach China!
Gerne zeigen wir Ihnen AAITANA bei einem persönlichen Termin
nach Vereinbarung oder Video per WhatsApp anfordern!
Weitere Verkaufspferde und Info: m.sax@sax-arabians.de